La diarrhée aiguë est une émission fréquente (supérieure à trois fois par jour) et abondante de selles de consistance liquide ou molle, de poids supérieur à 300 g par jour, et évoluant depuis moins de 14 jours.
Valeurs en fibres alimentaires pour 100 grammes | ||
Familles | Aliments | Fibres / 100 g |
Fruits frais | Figues fraîches | 5 g |
Fraises | 2 g | |
Framboises | 7,5 g | |
Groseilles | 7 g | |
Pêches | 2 g | |
Poires avec peau | 3 g | |
Pommes avec peau | 3 g | |
Fruits secs oléagineux | Amandes | 14 g |
Cacahuètes | 8 g | |
Dattes | 9 g | |
Figues sèches | 18 g | |
Noix de cajou | 3,5 g | |
Noix de coco sèches | 24 g | |
Pruneaux | 17 g | |
Raisins secs | 7 g | |
Légumes | Artichaut | 5 g |
Carotte | 3 g | |
Champignons | 2,5 g | |
Chou | 4 g | |
Épinard cuit | 6,5 g | |
Laitue | 2 g | |
Mâche | 5 g | |
Persil | 9 g | |
Petit pois cuits | 12 g | |
Poireaux | 4 g | |
Pois chiches frais | 2 g | |
Radis | 3 g | |
Soja (haricot mungo) | 25 g | |
Légumes secs | Flageolets secs | 23 g |
Haricots secs | 25 g | |
Lentilles | 12 g | |
Pois cassés | 23 g | |
Pois chiches secs | 25 g | |
Produits céréaliers | Farine complète | 9 g |
Pain complet | 8,5 g | |
Pain blanc | 1 g | |
Pain intégral | 9 g | |
Riz blanc | 1,5 g | |
Riz complet | 4,5 g | |
Son | 40 g |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre