Les états septiques correspondent à des stades d'évolution et de gravité croissante, d'un état inflammatoire accompagnant une infection cliniquement présumée ou identifiée.
Syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) | ||
Critères | Valeurs | |
Au moins 2 signes : | Température | > 38°C ou < 36°C |
Fréquence cardiaque | >90 bpm | |
Fréquence respiratoire ou PaCO2 | > 20 cpm ou PaCO2 < 32 mmHg | |
Leucocytose | > 12 G/l ou < 4G/l ou > 10 % de formes immatures |
Sepsis | |||
Association | Critères | Valeurs | |
Syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) | Au moins 2 signes : | Température | > 38°C ou < 36°C |
Fréquence cardiaque | >90 bpm | ||
Fréquence respiratoire ou PaCO2 | > 20 cpm ou PaCO2 < 32 mmHg | ||
Leucocytose | > 12 G/l ou < 4G/l ou > 10 % de formes immatures | ||
Infection | Infection confirmée soit : | Cliniquement | Foyer infectieux primitif (porte d'entrée) ou secondaire |
Microbiologiquement | Hémoculture, prélèvement bactériologique |
Sepsis sévère | |||
Association | Critères | Valeurs | |
Syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) | Au moins 2 signes : | Température | > 38°C ou < 36°C |
Fréquence cardiaque | >90 bpm | ||
Fréquence respiratoire ou PaCO2 | > 20 cpm ou PaCO2 < 32 mmHg | ||
Leucocytose | > 12 G/l ou < 4G/l ou > 10 % de formes immatures | ||
Infection | Infection confirmée soit : | Cliniquement | Foyer infectieux primitif (porte d'entrée) ou secondaire |
Microbiologiquement | Hémoculture, prélèvement bactériologique | ||
Dysfonction d'un ou plusieurs organes ou hypoperfusion ou hypotension | Hypotension artérielle | PAS < 90 mmHg ou baisse d'au moins 40 mmHg par rapport aux chiffres habituels |
|
Dysfonction d'un ou plusieurs organes ou hypoperfusion | Fonction respiratoire | PaO2 < 60 mmHg SpO2 < 90 % |
|
Fonctions supérieures | Encéphalopathie Syndrome confusionnel |
||
Fonction rénale | Oligurie < 0,5 ml/kg/h Créatinine > 177 µmol/L |
||
Lactate | Hyperlactatémie artérielle > 2 mmol/l | ||
Fonction hépatique | Hyperbilirubinémie > 34 µmol/l | ||
Coagulation | Thrombopénie < 100 000 /mm3 CIVD |
Choc septique | |||
Association | Critères | Valeurs | |
Syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) | Au moins 2 signes : | Température | > 38°C ou < 36°C |
Fréquence cardiaque | >90 bpm | ||
Fréquence respiratoire ou PaCO2 | > 20 cpm ou PaCO2 < 32 mmHg | ||
Leucocytose | > 12 G/l ou < 4G/l ou > 10 % de formes immatures | ||
Infection | Infection confirmée soit : | Cliniquement | Foyer infectieux primitif (porte d'entrée) ou secondaire |
Microbiologiquement | Hémoculture, prélèvement bactériologique | ||
Hypotension artérielle résistante au remplissage vasculaire | Hypotension artérielle résistante | PAS < 90 mmHg ou baisse d'au moins 40 mmHg par rapport aux chiffres habituels malgré un remplissage vasculaire |
|
Etat de choc | Fonction cardiaque | Tachycardie | |
Fonctions circulatoire | Cyanose Froideur des téguments Marbrures cutanées |
||
Fonctions supérieures | Angoisse, agitation, désorientation, délire, somnolence, coma | ||
Fonction rénale | Oligurie | ||
Fonction respiratoire | Polypnée à type de tachypnée |
Syndrome de défaillance multiviscérale | |||
Défaillances | Critères | Valeurs | |
Défaillance cardiovasculaire | Au moins 1 signes : | Fréquence cardiaque | < 55 bpm |
Tachycardie et/ou fibrillation ventriculaire | |||
Pression artérielle | PAS < 80 mmHg | ||
Gazométrie artérielle | pH < 7,25 avec PaCO2 < 50 mmHg | ||
Défaillance respiratoire | Au moins 1 signes : | Fréquence respiratoire | < 5 cpm ou > 50 cpm |
Gazométrie artérielle | PaCO2 > 50 mmHg | ||
AaDO2 > 350 mmHg | |||
Ventilation | Artificielle et dépendance | ||
Défaillance rénale | Au moins 1 signes : | Débit urinaire | < 480 ml/24 h ou < 160 ml/8 h |
Créatininémie | > 310 μmol/l (35 mg/l) | ||
Urémie | > 20 mmol/l (1,20 g/l) | ||
Défaillance hématologique | Au moins 1 signes : | Leucocytes | < 1 G/l |
Plaquettes | < 20 000 mm3 | ||
Hématocrite | < 20 % | ||
Défaillance hépatique | Au moins 1 signes : | Coagulation | TP < 15 % avec facteur V < 40 % |
Bilirubinémie totale | > 100 μmol/l (60 mg/l) | ||
Défaillance neurologique | Conscience et vigilance | Glasgow < 7/15 |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre