L'état végétatif est un coma profond après destruction plus ou moins complète des structures encéphaliques, mais avec conservation suffisante des structures du tronc cérébral pour permettre la ventilation spontanée.
Vigilance et conscience sont deux états distincts :
Echelle de Glasgow | |||
Activité | Score | Réponse chez l'adulte | Réponse chez l'enfant |
Ouverture des yeux | 4 | Spontanée | Spontanée |
3 | A la demande | Au bruit | |
2 | A la douleur | A la douleur | |
1 | Aucune | Aucune | |
Réponse verbale | 5 | Orientée | Normale |
4 | Confuse | Irritabilité, pleurs | |
3 | Incohérente | Cris, pleurs à la douleur | |
2 | Incompréhensible | Grognements | |
1 | Aucune | Aucune | |
Réponse motrice | 6 | Obéit | Spontanée |
5 | Orientée à la douleur | Evitement au toucher | |
4 | Evitement non adapté | Evitement à la douleur | |
3 | Flexion anormale (décortication) | Flexion anormale (décortication) | |
2 | Extension anormale (décérébration) | Extension anormale (décérébration) | |
1 | Aucune | Aucune | |
- Décérébration : extension-pronation du membre supérieur à la douleur - Décortication : flexion-adduction du membre supérieur à la douleur - Evitement : mouvement de retrait et abduction du bras |
Echelle de Glasgow et Liège | |||
Activité | Score | Réponse chez l'adulte | Réponse chez l'enfant |
Réflexes du tronc cérébral | 5 | Fronto-orbiculaire | Fronto-orbiculaire |
4 | Oculocéphalique | Oculocéphalique | |
3 | Photomoteur | Photomoteur | |
2 | Oculocéphalique | Oculocéphalique | |
1 | Oculocardiaque | Oculocardiaque | |
0 | Aucune | Aucune | |
Ouverture des yeux | 4 | Spontanée | Spontanée |
3 | A la demande | Au bruit | |
2 | A la douleur | A la douleur | |
1 | Aucune | Aucune | |
Réponse verbale | 5 | Orientée | Normale |
4 | Confuse | Irritabilité, pleurs | |
3 | Incohérente | Cris, pleurs à la douleur | |
2 | Incompréhensible | Grognements | |
1 | Aucune | Aucune | |
Réponse motrice | 6 | Obéit | Spontanée |
5 | Orientée à la douleur | Evitement au toucher | |
4 | Evitement non adapté | Evitement à la douleur | |
3 | Flexion anormale (décortication) | Flexion anormale (décortication) | |
2 | Extension anormale (décérébration) | Extension anormale (décérébration) | |
1 | Aucune | Aucune | |
- Fronto-orbiculaire : fermeture des paupières après percussion glabellaire (point de l'os frontal situé entre les arcades sourcilières) - Oculocéphalique vertical : mouvement conjugué des yeux dans le sens vertical, dans le sens inverse du mouvement imprimé de flexion/extension de la tête - Photomoteur : contraction de la pupille par stimulation lumineuse - Oculocéphalique horizontal : mouvement conjugué des yeux dans le sens horizontal, dans le sens inverse du mouvement imprimé de flexion/extension de la tête - Oculocardiaque : diminution de la fréquence cardiaque après compression des globes oculaires - Décérébration : extension-pronation du membre supérieur à la douleur - Décortication : flexion-adduction du membre supérieur à la douleur - Evitement : mouvement de retrait et abduction du bras |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre