L'Echelle de Douleur et d'Inconfort du Nouveau-Né (EDIN) est une échelle d'hétéro-évaluation comportementale de la douleur du nouveau-né qui se base sur une expression du visage, les postures, le comportement et les relations.
Echelle de Douleur et d'Inconfort du Nouveau-Né (EDIN) | |||||
Score | Visage | Corps | Sommeil | Relation | Réconfort |
0 | Visage détendu | Détendu | S’endort facilement, sommeil prolongé et calme | Sourire aux anges, sourire réponse, attentif à l’écoute | N’a pas besoin de réconfort |
1 | Grimaces passagères : froncement des sourcils/lèvres pincées/plissement du menton/tremblement du menton | Agitation transitoire, assez souvent calme | S’endort difficilement | Appréhension passagère au moment du contact | Se calme rapidement lors des caresses, au son de la voix ou à la succion |
2 | Grimaces fréquentes, marquées ou prolongées | Agitation fréquente, mais retour au calme possible | Se réveille spontanément et fréquemment en dehors des soins, sommeil agité | Contact difficile, cri à la moindre stimulation | Se calme difficilement |
3 | Crispation permanente ou visage prostré, figé ou visage violacé | Agitation permanente, crispation des extrémités et raideur des membres ou motricité très pauvre et limitée avec corps figé | Pas de sommeil | Refuse le contact, aucune relation possible, hurlement ou gémissement sans la moindre stimulation | Inconsolable, succion désespérée |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre