Effets de la stimulation des récepteurs du système sympathique | ||
Organes | Effet sympathique | |
Action | Récepteur | |
Oeil | Mydriase | α1 |
Coeur | Inotrope + (augmente la contractilité) | β1 - β2 |
Chronotrope + (augmente la fréquence) | ||
Dromotrope + (augmente la vitesse de conduction) | ||
Bathmotrope + (augmente l'exitabilité) | ||
Vaisseaux sanguins | Vasoconstriction artérielle et veineuse | α1 - α2 |
Bonches | Bronchodilatation | β2 |
Tube digestif | Ralentissement du péristaltisme | α2 - β2 |
Contraction des sphincters | α1 | |
Diminution des sécrétions | α1 - α2 | |
Vessie | Relaxation de la vessie | β2 |
Contraction du sphincter | α1 | |
Utérus | Contractions | α1 |
Relâchement | β2 | |
Pénis, vésicule séminale | Ejaculation | α1 |
Foie | Néoglucogénèse | β2 - α |
Glycogénolyse | ||
Cellules graisseuses | Lipolyse | β3 |
Rein | Libération de rénine | β1 |
Effets de la stimulation des récepteurs du système para-sympathique | ||
Organes | Effet parasympathique | |
Action | Récepteur | |
Oeil | Myosis | M3 |
Coeur | Inotrope - (diminue la contractilité) | M2 |
Chronotrope - (diminue la fréquence) | ||
Dromotrope - (diminue la vitesse de conduction) | ||
Bathmotrope - (diminue l'exitabilité) | ||
Bronches | Bronchoconstriction | M3 |
Tube digestif | Augmentation du péristaltisme | M3 |
Relâchement des sphincters | ||
Augmentation des sécrétions | ||
Vessie | Contraction de la vessie | M3 |
Relâchement du sphincter | ||
Utérus | Contractions | M3 |
Pénis, vésicule séminale | Erection | M3 |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre