L'unité de mesure de capacité est le litre, son abréviation est "l".
| Tableau des unités de capacité | |||
| Unité | Symbole | Valeur en l | Puissances de 10 |
| kilolitre | kl | 1 000 | 103 |
| hectolitre | hl | 100 | 102 |
| décalitre | dal | 10 | 101 |
| litre | l | 1 | 100 |
| décilitre | dl | 0,1 | 10-1 |
| centilitre | cl | 0,01 | 10-2 |
| millilitre | ml | 0,001 | 10-3 |
| microlitre | µl | 0,000 001 | 10-6 |
| nanolitre | nl | 0,000 000 001 | 10-9 |
| picolitre | pl | 0,000 000 000 001 | 10-12 |
| Tableau de conversion des unités de capacité | |||||||||
| kl | hl | dal | l | dl | cl | ml | - | - | µl |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre