Le diagramme de soins est une extension de la transmission ciblée, qui constitue un tableau de bord du suivi des activités de soins répétitives et régulières, réalisées par les soignants.
Date | Date | Date | Date | |||||||||
M | AM | N | M | AM | N | M | AM | N | M | AM | N | |
Toilette complète au lit | ||||||||||||
Toilette au lavabo | ||||||||||||
Aide toilette au lit / lavabo | ||||||||||||
Douche | ||||||||||||
Soins de bouche | ||||||||||||
Shampooing | ||||||||||||
Effleurages | ||||||||||||
Changement de position | ||||||||||||
Change / Réfection de lit | ||||||||||||
Barrière / Contention | ||||||||||||
Repos strict au lit | ||||||||||||
1er lever | ||||||||||||
Installation au fauteuil | ||||||||||||
Installation au lit | ||||||||||||
Installation au repas | ||||||||||||
Aide partielle au repas | ||||||||||||
Aide totale au repas | ||||||||||||
Aide à l'élimination (bassin, urinal, wc) | ||||||||||||
Etui pénien | ||||||||||||
Protection anatomique | ||||||||||||
Surveillance de la diurèse |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre