| Normes de la fréquence cardiaque | ||||
| Classification | Adulte > 14 ans | Enfant 2 - 12 ans | Nourrisson 1 mois - 2 ans | Nouveau-né < 1 mois | 
| Fréquence normale | 60 - 100 bpm | 70 - 140 bpm | 100 - 160 bpm | 120 - 160 bpm | 
| Fréquence accélérée : Tachycardie | > 100 bpm | > 140 bpm | > 160 bpm | > 160 bpm | 
| Fréquence ralentie : Bradycardie | < 60 bpm | < 70 bpm | < 100 bpm | < 120 bpm | 
| bpm : battements par minute | ||||
| Normes de la pression artérielle | ||||
| Classification | Adulte > 14 ans | Enfant 2 - 12 ans | Nourrisson 1 mois - 2 ans | Nouveau-né < 1 mois | 
| Pression normale | 140 / 80 mmHg | 110 / 60 mmHg | 85 / 44 mmHg | 75 / 45 mmHg | 
| Pression haute : Hypertension | > 140 / 80 mmHg | > 110 / 60 mmHg | > 85 / 44 mmHg | > 75 / 45 mmHg | 
| Pression basse : Hypotension | < 120 / 80 mmHg | < 100 / 60 mmHg | < 75 / 44 mmHg | < 65 / 45 mmHg | 
| mmHg : millimètres de mercure cmHg : centimètres de mercure | ||||
| Classification des niveaux de pression artérielle chez l'adulte > 18 ans | |||
| Catégorie | Pression artérielle systolique PAS (en mmHg) | Pression artérielle diastolique PAD (en mmHg) | |
| Pression artérielle optimale | < 120 | et | < 80 | 
| Pression artérielle normale | 120 - 129 | et/ou | 80 - 84 | 
| Pression artérielle normale haute | 130 - 139 | et/ou | 85 - 89 | 
| Hypertension grade 1 (légère) | 140 - 159 | et/ou | 90 - 99 | 
| Hypertension grade 2 (modérée) | 160 - 179 | et/ou | 100 - 109 | 
| Hypertension grade 3 (sévère) | 180 | et/ou | 110 | 
| Hypertension systolique isolée | 140 | et | < 90 | 
| Définitions et classification des niveaux de pression artérielle (PA) en millimètres de mercure (mmHg) par la Société Européenne d'Hypertension (European Society of Hypertension (ESH)) | |||
| Normes de la fréquence respiratoire | ||||
| Classification | Adulte > 14 ans | Enfant 2 - 12 ans | Nourrisson 1 mois - 2 ans | Nouveau-né < 1 mois | 
| Fréquence normale : Eupnée | 12 - 20 cpm | 20 - 30 cpm | 30 - 60 cpm | 40 - 60 cpm | 
| Fréquence accélérée : Tachypnée | > 20 cpm | > 30 cpm | > 60 cpm | > 60 cpm | 
| Fréquence ralentie : Bradypnée | < 12 cpm | < 20 cpm | < 30 cpm | < 40 cpm | 
| Polypnée | Respiration rapide et superficielle, augmentant la ventilation minute | |||
| Hypopnée | Diminution de l'amplitude thoracique | |||
| Hyperpnée | Augmentation de l'amplitude thoracique | |||
| Dyspnée | Gêne, difficulté respiratoire | |||
| Orthopnée | Gêne, difficulté respiratoire au décubitus dorsal complet | |||
| Apnée | Arrêt respiratoire | |||
| cpm : cycles par minute | ||||
| Normes de la température | |
| Classification | Valeur | 
| Normal : Apyréxie | 36,5 -37,5 °C | 
| Augmentation faible : Subfébrile | 37,5 -38 °C | 
| Augmentation légère : Hyperthermie légère | 38 -38,5 °C | 
| Augmentation modérée : Hyperthermie modérée | 38,5 -39 °C | 
| Augmentation forte : Hyperthermie élevée | 39 -40 °C | 
| Diminution : Hypothermie | < 35,5 °C | 
| °C : degrés Celsius | |
| Normes de la diurèse | ||
| Quantité | ||
| Volume normal | Adulte > 14 ans | 1 500 ml/24 h | 
| Enfant 2 - 12 ans | 1 000 ml/24 h | |
| Nourrisson 1 - 24 mois | 300 - 1 000 ml/24 h | |
| Nouveau-né < 1 mois | 50 - 200 ml/24 h | |
| Augmentation du volume | Polyurie | > 3000 ml / 24h | 
| Diminution du volume | Oligurie | 200 - 300 ml / 24h | 
| Anurie | < 200 ml / 24h | |
| Aspect | ||
| Clair | Normal | |
| Dépôt | Infection, caillot de sang | |
| Couleur | ||
| Clair | Normal | |
| Trouble | Infection | |
| Jaune foncé | Urines concentrées | |
| Rouge-orangé | Ictère, médicament | |
| Rouge-brun | Hématurie, ingestion de betteraves | |
| Odeur | ||
| Ammoniaque | Normal | |
| Nauséabonde | Infection | |
| Fruitée | présence d'acétone (hyperglycémie) | |
| ml/24 h : millilitres par vingt-quatre heures | ||
| Classification de l'Indice de Masse Corporel (IMC) selon l'OMS | |
| IMC (kg/m2) | Classification de l'OMS | 
| < 16 | Maigreur sévère | 
| 16 - 16,99 | Maigreur modérée | 
| 17 - 18,49 | Maigreur légère | 
| 18,5 - 24,99 | Poids normal | 
| 25 - 29,99 | Surpoids | 
| 30 - 34,99 | Obésité classe I | 
| 35 - 39,99 | Obésité classe II | 
| > 40 | Obésité classe III | 
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre