L'Echelle DOLOPLUS-2 est une échelle d'hétéro-évaluation comportementale de la douleur de la personne âgée qui se base sur une expression du visage, les postures, le comportement et les relations.
Echelle DOLOPLUS-2 d'évaluation comportementale de la douleur chez la personne âgée | ||||
Retentissement somatique | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | |
Plaintes somatiques | pas de plainte | plaintes uniquement à la sollicitation | plaintes spontanées occasionnelles | plaintes spontanées continues |
Positions antalgiques au repos | pas de position antalgique | le sujet évite certaines positions de façon occasionnelle | position antalgique permanente et efficace | position antalgique permanente et inefficace |
Protection de zones douloureuses | pas de protection | protection à la sollicitation n'empêchant pas la poursuite de l'examen ou des soins | protection à la sollicitation empêchant tout examen ou soin | protection au repos, en l'absence de toute sollicitation |
Mimique | mimique habituelle | mimique semblant exprimer la douleur à la sollicitation | mimique semblant exprimer la douleur en l'absence de toute sollicitation | mimique inexpressive en permanence et de manière inhabituelle (atone, figée, regard vide) |
Sommeil | sommeil habituel | difficultés d'endormissement | réveils fréquents (agitation motrice) | insomnie avec retentissement sur les phases d'éveil |
Retentissement psychomoteur | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | |
Toilette et/ou habillage | possibilités habituelles inchangées | possibilités habituelles peu diminuées (précautionneux mais complet) | possibilités habituelles très diminuées, toilette et/ou habillage étant difficiles et partiels | toilette et/ou habillage impossibles, le malade exprimant son opposition à toute tentative |
Mouvements | possibilités habituelles inchangées | possibilités habituelles actives limitées (le malade évite certains mouvements, diminue son périmètre de marche) | possibilités habituelles actives et passives limitées (même aidé, le malade diminue ses mouvements) | mouvement impossible, toute mobilisation entraînant une opposition |
Retentissement psycho-social | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | |
Communication | inchangée | intensifiée (la personne attire l'attention de manière inhabituelle) | diminuée (la personne s'isole) | absence ou refus de toute communication |
Vie sociale | participation habituelle aux différentes activités | participation aux différentes activités uniquement à la sollicitation | refus partiel de participation aux différentes activités | refus de toute vie sociale |
Troubles du comportement | comportement habituel | troubles du comportement à la sollicitation et itératif | troubles du comportement à la sollicitation et permanent | troubles du comportement permanent (en dehors de toute sollicitation) |
Des ressources pédagogiques complètes
En partenariat avec EspaceSoignant.com, nous vous offrons un espace dédié et gratuit pour vous accompagner : modules d'entraînement, plaquettes mémos, raisonnement clinique, objectifs d'apprentissage...
Accéder à l'espace membre